Beauty complex vita pack
Indulge in comprehensive beauty support with our Beauty complex pack, featuring a curated selection of supplements. Each daily sachet contains 6 different products. This meticulously crafted multipack provides a convenient and comprehensive daily solution for supporting skin, hair, and nail health. With each sachet, enjoy the benefits of a well-rounded blend of essential nutrients, ensuring a holistic approach to beauty from within.
- Comprehensive Beauty Support
- Well-Rounded Nutrient Blend
- Tailored for Daily Consumption
- Convenience in a Sachet
| Content | PER PORTION (1 softgel capsule) |
| Coenzyme Q10 | 50 mg |
| CONTENT | PER 2 capsules | |
| Vitamin C | 100 mg (125% NRV*) | |
| Collagen | 740 mg | |
| MSM | 152 mg | |
| Hyaluronic acid | 136 mg | |
| Content Per | PER PORTION (1 tablet) |
%NRV* Per Portion |
| Folic acid | 500 µg | 375 % |
| Content | PER PORTION (1 tablet) | %NRV* Per Portion |
| Iron | 30 mg | 214 % |
| CONTENT | PER PORTION (1 softgel capsule) | %NRV/PORTION |
| Vitamin A | 510 µg | 63 %* |
| Vitamin B1 | 0,84 mg | 76 %* |
| Vitamin B2 | 0,96 mg | 68 %* |
| Niacin | 11 mg | 68 %* |
| Pantothenic acid | 3,6 mg | 60 %* |
| Vitamin B6 | 0,84 mg | 60 %* |
| Vitamin B12 | 2,16 µg | 86 %* |
| Vitamin D3 | 3 µg | 60 %* |
| Vitamin E | 9,2 mg | 76 %* |
| Biotin | 90 µg | 180 %* |
| Zinc | 9,6 mg | 96 %* |
| Evening primrose oil | 120 mg | ƚ |
| Grapeseed oil | 40 mg | ƚ |
| ł: NRV has not been establsihed. | ||
| CONTENT | PER 1 tablet | %NRV* per portion |
| Vitamin A | 750 µg | 93% |
| Vitamin C | 100 mg | 125% |
| Vitamin E | 33,5 mg | 279% |
| Vitamin D | 5 µg | 100% |
| Vitamin B1 | 40 mg | 3636% |
| Vitamin B2 | 20 mg | 1428% |
| Niacin | 17,5 mg | 109% |
| Pantothenic acid | 40 mg | 666% |
| Vitamin B6 | 5,4 mg | 385% |
| Vitamin B12 | 40 μg | 1600% |
| Folic Acid | 200 μg | 100% |
| Biotin | 150 μg | 300% |
| Calcium | 250 mg | 31% |
| Magnesium | 125 mg | 33% |
| Iron | 8,5 mg | 60% |
| Zinc | 7,5 mg | 75% |
| Copper | 1 mg | 100% |
| Manganese | 1 mg | 50% |
| Chromium | 60 µg | 150% |
| Selenium | 100 μg | 181% |
| Boron | 1 mg | ł |
| Iodine | 75 µg | 50% |
| Choline bitartrate | 12,5 mg | ł |
| Alpha-lipoic acid | 12,5 mg | ł |
| Green tea (Camellia sinensis) leaf extract | 11 mg | ƚ |
|
4,4 mg 2,2 mg 0,94 mg 0,88 mg |
ł ł ł |
| Spirulina (Arthrospira platensis) powder | 10 mg | ł |
|
Cranberry (Vaccinium macrocarpon) fruit extract
|
10 mg
0,03 mg |
ł
ł |
| Bitter orange (Citrus aurantium) powder | 12,5 mg | ł |
| Inositol | 5 mg | ł |
| Lycopene | 425 µg | ł |
| ł: NRV has not been established | ||
Beauty complex vita pack
RELATED PRODUCTS