Complex de frumusețe pachet vita
Răsfățați-vă cu un sprijin complet de îngrijire a frumuseții cu pachetul nostru complex, care include o selecție de suplimente personalizate. Fiecare plic zilnic conține 6 produse diferite, oferind o soluție convenabilă și completă pentru menținerea sănătății pielii, părului și unghiilor. Acest pachet atent creat asigură o abordare atentă a frumuseții din interior, printr-un complex echilibrat de nutrienți esențiali în fiecare doză zilnică.
- Suport de frumusețe complet
- Complex bine rotunjit de nutrienți
- Adaptat pentru consumul zilnic
- Comoditate într-un pliculeț
Complex de frumusețe pachet vita
| CONŢINUT | PER PORȚIE (1 capsulă gelatinoasă moale) | %VNR* per porție |
| Coenzima Q10 | 50 mg | ƚ |
| CONŢINUT | PER 2 capsule | %VNR* per porție |
| Vitamina C | 100 mg | 125%* |
| Colagen | 740 mg | ƚ |
| MSM | 152 mg | ƚ |
| Acid hialuronic | 136 mg | ƚ |
| CONŢINUT | PER PORȚIE (1 comprimat) |
%VNR* per porție |
| Acid folic | 500 µg | 375% |
| CONŢINUT | PER PORȚIE (1 comprimat) | %VNR* per porție |
| Fier | 30 mg | 214% |
| CONŢINUT | PER PORȚIE (1 capsulă gelatinoasă moale) | %VNR* per porție |
| Vitamina A | 510 µg | 63%* |
| Vitamina B1 | 0,84 mg | 76%* |
| Vitamina B2 | 0,96 mg | 68%* |
| Niacină | 11 mg | 68%* |
| Acid pantotenic | 3,6 mg | 60%* |
| Vitamina B6 | 0,84 mg | 60%* |
| Vitamina B12 | 2,16 µg | 86%* |
| Vitamina D3 | 3 µg | 60%* |
| Vitamina E | 9,2 mg | 76%* |
| Biotină | 90 µg | 180%* |
| Zinc | 9,6 mg | 96%* |
| Ulei de luminiță de seară | 120 mg | ƚ |
| Ulei de semințe de struguri | 40 mg | ƚ |
| CONŢINUT | PER 1 comprimat | %VRN* per porție |
| Vitamina A | 750 µg | 93% |
| Vitamina C | 100 mg | 125% |
| Vitamina E | 33,5 mg | 279% |
| Vitamina D | 5 µg | 100% |
| Vitamina B1 | 40 mg | 3636% |
| Vitamina B2 | 20 mg | 1428% |
| Niacină | 17,5 mg | 109% |
| Acid pantotenic | 40 mg | 666% |
| Vitamina B6 | 5,4 mg | 385% |
| Vitamina B12 | 40 μg | 1600% |
| Acid folic | 200 μg | 100% |
| Biotină | 150 μg | 300% |
| Calciu | 250 mg | 31% |
| Magneziu | 125 mg | 33% |
| Fier | 8,5 mg | 60% |
| Zinc | 7,5 mg | 75% |
| Cupru | 1 mg | 100% |
| Mangan | 1 mg | 50% |
| Crom | 60 µg | 150% |
| Seleniu | 100 μg | 181% |
| Bor | 1 mg | ł |
| Iod | 75 µg | 50% |
| Bitartrat de colină | 12,5 mg | ł |
| Acid alfa-lipoic | 12,5 mg | ł |
| Extract de frunze de ceai verde ( Camellia sinensis ) | 11 mg | ƚ |
|
4,4 mg 2,2 mg 0,94 mg 0,88 mg |
ł ł ł |
| Pudră de spirulină ( Arthrospira platensis ) | 10 mg | ł |
|
Extract de fructe de merișor ( Vaccinium macrocarpon ) |
10 mg |
ł |
|
0,03 mg |
ł |
| Pudră de portocală amară ( Citrus aurantium ) | 12,5 mg | ł |
| Inozitol | 5 mg | ł |
| Licopen | 425 µg | ł |
*VNR: Valori Nutriționale de Referință pentru un adult mediu. ł: VNR nu a fost stabilită.