Vitamine pentru femei
Bogat într-o gamă completă de vitamine, minerale și antioxidanți, inclusiv vitamina A, vitamine din complexul B, fier și calciu, acest supliment favorizează rezistența oaselor, echilibrul hormonal și o piele radiantă. Îmbogățit cu extract de ceai verde, merișor și spirulină, nu numai că sporește energia și vitalitatea, dar oferă și elemente-cheie benefice pentru sistemul imunitar al femeilor și pentru rezistența generală.
- Suport pentru sistemul imunitar
- Sănătatea oaselor
- Apărare antioxidantă
- Metabolismul energetic și vitalitatea
Vitamine pentru femei
| CONŢINUT | Per porție (2 tablete) | %VRN* per porție |
| Vitamina A | 1500 µg | 187% |
| Vitamina C | 200 mg | 250% |
| Vitamina E | 67 mg | 558% |
| Vitamina D | 10 µg | 200% |
| Vitamina B1 | 80 mg | 7272% |
| Vitamina B2 | 40 mg | 2857% |
| Niacină | 35 mg | 218% |
| Acid pantotenic | 80 mg | 1333% |
| Vitamina B6 | 10,8 mg | 771% |
| Vitamina B12 | 80 μg | 3200% |
| Acid folic | 400 μg | 200% |
| Biotină | 300 μg | 600% |
| Calciu | 500 mg | 62% |
| Magneziu | 250 mg | 66% |
| Fier | 17 mg | 121% |
| Zinc | 15 mg | 150% |
| Cupru | 2 mg | 200% |
| Mangan | 2 mg | 100% |
| Crom | 120 µg | 300% |
| Seleniu | 200 μg | 363% |
| Iod | 150 μg | 100% |
| Boron | 2 mg | ł |
| Bitartrat de colină | 25 mg | ł |
| Acid alfa-lipoic (ALA) | 25 mg | ł |
| Extract de frunze de ceai verde (Camellia sinensis), din care | 22 mg | ƚ |
|
8,8 mg 4,4 mg 1,87 mg 1,76 mg |
ł ł ł |
| Pudră de spirulină (Arthrospira platensis) | 20 mg | ł |
|
Extract de fructe de afine Vaccinium macrocarpon) în proporţie de 36:1, din care
|
20 mg 0,03 mg |
ł ł |
| Pudră de fructe de portocală amară (Citrus aurantium) | 20 mg | ł |
| Inozitol | 10 mg | ł |
| Licopen | 950 µg | ł |
*VNR: Valori Nutriționale de Referință pentru un adult obișnuit. ł: VNR nu a fost stabilită.