Tableta multivita pro
De la beneficiile vitaminelor A, C și E, care hrănesc pielea, până la avantajele vitaminelor D,K și calciului, care întăresc oasele, această formulă complexă susține sănătatea generală. Îmbogățită cu un spectru de minerale, inclusiv fier, zinc și seleniu, tableta noastră Multivita Pro vă asigură că beneficiați de o gamă echilibrată de nutrienți esențiali pentru vitalitate, imunitate și o stare de bine radiantă.
- Suport pentru sistemul imunitar
- Menținerea sănătății oaselor
- Îmbunătățirea funcției cognitive
- Pro Sinergie
Tableta multivita pro
| CONŢINUT | per porție (2 tablete) | %VRN* per porție |
| Vitamina A | 266 µg | 33% |
| Vitamina C | 120 mg | 150% |
| Vitamina D= | 10 µg | 200% |
| Vitamina K | 60 µg | 80% |
| Vitamina E | 20 mg | 166% |
| Vitamina B1 | 2,8 mg | 254% |
| Vitamina B2 | 3,2 mg | 228% |
| Niacină | 36 mg | 225% |
| Acid pantotenic | 12 mg | 200% |
| Vitamina B6 | 4 mg | 285% |
| Acid folic | 400 μg | 200% |
| Vitamina B12 | 2 μg | 80% |
| Biotină | 30 μg | 60% |
| Calciu | 409 mg | 51% |
| Magneziu | 200 mg | 53% |
| Iod | 100 μg | 66% |
| Fier | 8 mg | 57% |
| Seleniu | 50 μg | 90% |
| Zinc | 10 mg | 100% |
| Cupru | 1 mg | 100% |
| Mangan | 2 mg | 100% |
| Crom | 50 μg | 125% |
| Molibden | 50 μg | 100% |
*VNR: Valorile nutritive de referință pentru un adult.