Multivita
Pudra multivitamine cu B, C, D, zinc, magneziu si calciu.
Această formulă de multivitamine sub formă de pulbere este avantajoasă deoarece oferă o dozare convenabilă, personalizată, cu o absorbție rapidă și o asimilare ușoară, fiind o modalitate practică și eficientă de a satisface nevoile nutriționale zilnice. În plus, includerea bioflavonoidelor citrice din extractul de Portocală Amară sporește potențialele beneficii, oferind sprijin pentru sănătatea cardiovasculară și favorizând răspunsul organismului la stresul oxidativ.
- Protectie imunitara
- Metabolismul energetic și vitalitatea
- Protectie impotriva stresului oxidativ
- Sănătatea oaselor
Multivita
| Conţinut | PER 100 g PRODUS | PER PORȚIE ZILNICĂ (5 g) | VNR% ** PORȚIE ZILNICĂ |
| Vitamina A | 4800 µg | 240 µg | 30% |
| Vitamina B1 | 600 mg | 30 mg | 2727% |
| Vitamina B2 | 240 mg | 12 mg | 857% |
| Niacină | 600 mg | 30 mg | 186% |
| Acid pantotenic | 600 mg | 30 mg | 500% |
| Vitamina B6 | 120 mg | 6 mg | 428% |
| Acid folic | 2400 µg | 120 µg | 60% |
| Vitamina B12 | 1000 µg | 50 µg | 2000% |
| Vitamina C | 8000 mg | 400 mg | 500% |
| Vitamina D | 100 µg | 5 µg | 100% |
| Vitamina E | 520 mg | 26 mg | 216% |
| Vitamina K | 1200 µg | 60 µg | 80% |
| Biotină | 8000 µg | 400 µg | 800% |
| Magneziu | 2250 mg | 113 mg | 30% |
| Zinc | 80 mg | 4 mg | 40% |
| Cupru | 20 mg | 1 mg | 100% |
| Crom | 609 µg | 30 µg | 75% |
| Seleniu | 1305 µg | 65 µg | 118% |
| Iod | 900 µg | 45 µg | 30% |
| Mangan | 40 mg | 2 mg | |
|
Extract de fructe de portocală amară (Citrus aurantium).
|
800 mg 480 mg |
40 mg 24 mg |
ł ł |
*VNR: Valori Nutriționale de Referință pentru un adult mediu. ƚ: VNR nu a fost stabilită.