Vitamin for women
Packed with a comprehensive array of vitamins, minerals, and antioxidants including Vitamin A, B-complex vitamins, iron, and calcium, this supplement promotes bone strength, hormonal balance, and radiant skin. Enriched with green tea extract, cranberry, and spirulina, it not only enhances energy and vitality but also provides key elements beneficial for women's immune system and overall resilience.
- Immune System Support
- Bone Health
- Antioxidant Defense
- Energy Metabolism and Vitality
Vitamin for women
| CONTENT | Per portion (2 tablets) | %NRV* per portion |
| Vitamin A | 1500 µg | 187% |
| Vitamin C | 200 mg | 250% |
| Vitamin E | 67 mg | 558% |
| Vitamin D | 10 µg | 200% |
| Vitamin B1 | 80 mg | 7272% |
| Vitamin B2 | 40 mg | 2857% |
| Niacin | 35 mg | 218% |
| Pantothenic acid | 80 mg | 1333% |
| Vitamin B6 | 10,8 mg | 771% |
| Vitamin B12 | 80 μg | 3200% |
| Folic acid | 400 μg | 200% |
| Biotin | 300 μg | 600% |
| Calcium | 500 mg | 62% |
| Magnesium | 250 mg | 66% |
| Iron | 17 mg | 121% |
| Zinc | 15 mg | 150% |
| Copper | 2 mg | 200% |
| Manganese | 2 mg | 100% |
| Chromium | 120 µg | 300% |
| Selenium | 200 μg | 363% |
| Boron | 2 mg | ł |
| Choline bitartrate | 25 mg | ł |
| Alpha-lipoic acid | 25 mg | ł |
| Green tea (Camellia sinensis) leaf extract | 22 mg | ƚ |
|
8,8 mg 4,4 mg 1,87 mg 1,76 mg |
ł ł ł |
| Spirulina (Arthrospira platensis) powder | 20 mg | ł |
|
Cranberry (Vaccinium macrocarpon) fruit extract
|
20 mg
0,03 mg |
ł
ł |
| Bitter orange (Citrus aurantium) fruit powder | 20 mg | ł |
| Inositol | 10 mg | ł |
| Lycopene | 950 µg | ł |
*NRV: Nutrient Reference Values of an average adult. ł: NRV has not been established