Vitamin for men
Enriched with key nutrients such as vitamin D, zinc, and selenium, this supplement aligns with men's specific health needs, promoting immune function and contributing to optimal hormonal balance. Packed with potent antioxidants from green tea extract and cranberry, along with amino acids like L-Carnitine, this formula aims to enhance energy levels and stamina, making it an ideal choice for men seeking vitality in their daily lives.
- Immune Support
- Vitality
- Cardiovascular Health
- Metabolic Support
Portion Size: 2 tablets Portions Per Container: 30 |
||
CONTENT |
per portion (2 tablets) |
%NRV* per portion |
Vitamin A | 1500 µg | 187 % |
Vitamin C | 300 mg | 375 % |
Vitamin E | 67 mg | 558 % |
Vitamin D | 5 µg | 100 % |
Vitamin B1 | 50 mg | 4545 % |
Vitamin B2 | 40 mg | 2857 % |
Niacin | 50 mg | 312 % |
Pantothenic acid | 50 mg | 833 % |
Vitamin B6 | 25,8 mg | 1842 % |
Vitamin B12 | 80 μg | 3200 % |
Folic Acid | 400 μg | 200 % |
Biotin | 300 μg | 600 % |
Calcium | 200 mg | 25 % |
Magnesium | 100,5 mg | 26 % |
Zinc | 25 mg | 250 % |
Copper | 2 mg | 200 % |
Manganese | 2 mg | 100% |
Chromium | 121 µg | 302 % |
Selenium | 200 μg | 363 % |
Iodine | 150 µg | 100 % |
Boron | 2 mg | ł |
L-Glutamine | 60 mg | ł |
ALA | 25 mg | ł |
Choline bitartrate | 25 mg | ł |
Green tea (Camellia sinensis) leaf extract
|
22,3 mg
8,92 mg 4,46 mg 1,56 mg 1,78 mg |
ł
ł ł ł |
Cranberry (Vaccinium macrocarpon) fruit extract
|
20 mg
0,3 mg |
ł
ł |
Spirulina (Spirulina platensis) powder | 20 mg | ł |
Bitter orange (Citrus aurantium) powder | 10 mg | ł |
L-Carnitine L-Tartrate | 10 mg | ł |
L-Methionine | 10 mg | ł |
Taurine | 10 mg | ł |
L-Arginine | 10 mg | ł |
Inositol | 10 mg | ł |
Lycopene | 473,4 µg | ł |
*NRV: Nutrient Reference Values of an avarage adult. ł: NRV has not been established |

Vitamin for men

RELATED PRODUCTS

